Symbol oferty | ARE-MS-661 |
Powierzchnia | 61,89 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 61,89 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 7,24 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Standard | |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | garaż w budynku |
Stan lokalu | deweloperski |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 2 |
Wlaściciel, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami - Licencja nr 2705
Nr licencji: 2705
Lokal | Piętro | Pokoje | Pow. m2 | Cena za 1m2 | status |
M1 | I | 4 pokoje | 78,16 | Sprzedane | |
M2 | II | 4 pokoje | 78,05 | Sprzedane | |
M3 | III-IV | 3 pokoje | 96,76 | 6 700 zł | Dostępne |
M4 | III-IV | 3 pokoje | 61,89 | Sprzedane |
Wlaściciel, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami - Licencja nr 2705